D373H型手动对夹式金属密封蝶阀
			
			导读:D373H型手动对夹式金属密封蝶阀详细介绍:一、产品概述D373H型手动对夹式金属密封蝶阀利用了一个安装在阀体上的弹性不不锈钢密封圈来实现真正的零泄漏;1.密封可调…
			
| D373H型手动对夹式金属密封蝶阀 | 
|  
 | 
| 详细介绍: | 
| 
|  |  
| 
|  |      D373H型手动对夹式金属密封蝶阀 利用了一个安装在阀体上的弹性不不锈钢密封圈来实现真正的零泄漏;1. 密封可调节,10万次寿命无泄漏;2. 特殊密封结构,在高温和冷态工况下,密封无应力变形,达到零泄漏;3. 三维偏心结构,开启密封即分离,关闭接触即密封;4. 轴向定位装置,解决轴向密封面磨损易泄漏的难题.传动执行器可朝任意方向安装;5. 适用于食品、医药、化工等净管路及工业环保、水处理,高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流。 |  |  
|  |  
| 
|  | 
| 公称通径  | DN(mm)  | 50~1200 |  
| 公称压力  | PN(MPa)  | 1.0 | 1.6 | 2.5 |  
| 试验压力  | 强度试验  | 1.5 | 2.4 | 3.75 |  
| 密封试验  | 1.1 | 1.76 | 2.75 |  
| 气密封试验  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  
| 适用介质  | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等。  |  
| 适用温度  | -40℃~600℃  |  |  |  
|  |  
| 
|  | 
| 零件名称  | 材料  |  
| 阀体  | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢  |  
| 蝶板  | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢  |  
| 密封圈  | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料  |  
| 阀杆  | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢  |  
| 填料  | 柔性石墨  |  |  |  
|  |  
| 
|  | 
| 制造标准  | JB/T 8527-97  |  
| 法兰标准  | GB9113-2000  |  
| 结构长度标准  | GB12221-89  |  
| 检验标准  | GB/T 13927-92  |  
| 制造标准  | JB/T 8527-97  |  
| 法兰标准  | GB9113-2000  |  |  |  
| 
|  | 五、D373H-10/16/25/对夹式弹性硬密封、聚四氟密封蝶阀主要外形连接尺寸   |  
|  | 
| 公称通径 DN | 结构长度 (标准值)  | 外形尺寸(参考值)  | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值)  | 参考 重量  |  
| 0.6MPa | 1.0MPa |  
| 毫米 mm | 英寸 inch | L | H | H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | (Kg)  |  
| 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 110 | 4-18 | 125 | 4-18 | 11 |  
| 65 | 2/21 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 130 | 4-18 | 145 | 4-18 | 12 |  
| 80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 150 | 8-18 | 160 | 8-18 | 14 |  
| 100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 | 16 |  
| 125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |  
| 150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |  
| 200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 | 44 |  
| 250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |  
| 300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |  
| 350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 | 121 |  
| 400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |  
| 450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 550 | 20-22 | 565 | 20-26 | 190 |  
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 600 | 20-26 | 620 | 20-26 | 260 |  
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 705 | 24-26 | 725 | 20-30 | 380 |  
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 810 | 24-30 | 840 | 24-30 | 450 |  
| 800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |  
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |  
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |  
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |  |  |  
| 
|  | 用户注意:表中H1尺寸均可根据用户需要加长(长杆碟阀),如需特殊材料定货时提出。  |  |  | 
D373H型手动对夹式金属密封蝶阀的订货方式:
公司网站:www.gb0577.com
销售热线:400-826-8296