J941电动截止阀
			作者:高创泵阀 来源:原创 日期:2010-8-16 15:03:02 人气:
				
				 标签:
电动截止阀 截止阀导读:J941电动截止阀详细介绍:截止阀,电动截止阀,J941电动截止阀设计与制造标准:截止阀,电动截止阀,J941电动截止阀设计与制造:JB/T3595-93截止阀,电动截止阀,…
			
| J941电动截止阀 | 
|  
 | 
| 详细介绍: | 
| 截止阀,电动截止阀,J941电动截止阀设计与制造标准: 截止阀,电动截止阀,J941电动截止阀设计与制造: JB/T3595-93截止阀,电动截止阀,J941电动截止阀结构长度:E101
 截止阀,电动截止阀,J941电动截止阀法兰连接尺寸:GB/T15198.3-95
 截止阀,电动截止阀,J941电动截止阀检验与实验:GB/T13927-92
 截止阀,电动截止阀,J941电动截止阀安装尺寸及重量: 截止阀,电动截止阀,J941电动截止阀电装型号 规格 主要尺寸和重量  
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 电装型号Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量Weight |  
| 凸面法兰
 RF
 J941H
 J941Y
 J941W
 J941F
 J941N
 
 16C
 16P
 16R
 16I
 | 50 | 230 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 645 | 365 | 48 |  
| 65 | 290 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 690 | 365 | 60 |  
| 80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | DZW10 | 590 | 715 | 365 | 65 |  
| 100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | DZW15 | 590 | 770 | 365 | 71 |  
| 125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | DZW20 | 590 | 780 | 365 | 120 |  
| 150 | 480 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | DZW30 | 590 | 875 | 365 | 210 |  
| 200 | 600 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | DZW45 | 810 | 967 | 470 | 320 |  
| 250 | 622 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | DZW60 | 810 | 1153 | 470 | 550 |  
| 300 | 698 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | DZW90 | 830 | 1292 | 550 | 785 |  
| 2.5MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 645 | 365 | 51 |  
| 凸面法兰 RF
 J941H
 J941Y
 J941W
 
 25
 25P
 25R
 25I
 | 65 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 690 | 365 | 63 |  
| 80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 715 | 365 | 70 |  
| 100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 770 | 365 | 75 |  
| 125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW30 | 590 | 780 | 365 | 128 |  
| 150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW45 | 810 | 875 | 470 | 218 |  
| 200 | 600 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW60 | 810 | 967 | 470 | 326 |  
| 250 | 622 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | DZW90 | 830 | 1153 | 550 | 580 |  
| 300 | 698 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1292 | 550 | 795 |  | 
J941电动截止阀的订货方式:
公司网站:www.gb0577.com
销售热线:400-826-8296